في حالة الطقس اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تعم أجواء حارة خلال النهار، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على معظم المناطق. يرافق ذلك نشاط للرياح في السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض مناطق شمال الصعيد والوادي الجديد والصحراء الغربية، فضلاً عن إمكانية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في بعض أجزاء غرب البلاد. لذا، من المهم الاطلاع على تفاصيل حالة الطقس اليوم للتخطيط الجيد ليومك.
حالة البحر المتوسط
تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر. تهب الرياح من اتجاه الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، مما يضمن ظروفاً جيدة لرحلات الصيد والنزهات البحرية.
حالة البحر الأحمر
أما بالنسبة للبحر الأحمر، فتكون الحالة خفيفة إلى معتدلة أيضاً، وارتفاع الموج فيها يتراوح من متر إلى 1.5 متر، مع ريح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، مما يجعلها مناسبة للأنشطة المائية المختلفة.
درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 30 | 22 |
العاصمة الإدارية | 30 | 21 |
6 أكتوبر | 31 | 22 |
بنهــــا | 30 | 21 |
دمنهور | 30 | 22 |
وادي النطرون | 31 | 22 |
كفر الشيخ | 29 | 20 |
المنصورة | 30 | 21 |
الزقازيق | 31 | 22 |
شبين الكوم | 30 | 21 |
طنطا | 29 | 20 |
دمياط | 24 | 17 |
بورسعيد | 24 | 18 |
الإسماعيلية | 30 | 17 |
السويس | 30 | 18 |
العريش | 25 | 12 |
رفح | 25 | 14 |
رأس سدر | 29 | 16 |
نخل | 32 | 11 |
كاترين | 24 | 07 |
الطور | 29 | 18 |
طابا | 30 | 16 |
شرم الشيخ | 30 | 21 |
الإسكندرية | 26 | 16 |
العلمين | 26 | 15 |
مطروح | 23 | 16 |
السلوم | 25 | 15 |
سيوة | 28 | 16 |
رأس غارب | 31 | 20 |
الغردقة | 30 | 19 |
سفاجا | 31 | 20 |
مرسى علم | 31 | 22 |
شلاتين | 32 | 19 |
حلايب | 28 | 21 |
أبو رماد | 31 | 20 |
رأس حدربة | 27 | 21 |
الفيوم | 32 | 20 |
بني سويف | 33 | 21 |
المنيا | 35 | 20 |
أسيوط | 36 | 20 |
سوهاج | 36 | 21 |
قنا | 38 | 20 |
الأقصر | 39 | 20 |
أسوان | 39 | 21 |
الوادي الجديد | 38 | 19 |
أبو سمبل | 38 | 20 |
درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 38 | 26 |
المدينة | 36 | 24 |
الرياض | 35 | 21 |
المنامة | 29 | 24 |
أبو ظبي | 35 | 24 |
الدوحة | 35 | 26 |
الكويت | 34 | 21 |
دمشق | 28 | 13 |
بيروت | 22 | 18 |
عمان | 27 | 17 |
القدس | 25 | 15 |
غزة | 23 | 19 |
بغداد | 35 | 21 |
مسقط | 33 | 27 |
صنعاء | 28 | 11 |
الخرطوم | 41 | 28 |
طرابلس | 18 | 14 |
تونس | 20 | 09 |
الجزائر | 19 | 09 |
الرباط | 23 | 10 |
نواكشوط | 34 | 20 |
درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
أنقرة | 17 | 08 |
إسطنبول | 08 | 05 |
إسلام آباد | 37 | 22 |
نيودلهي | 39 | 24 |
جاكرتا | 32 | 24 |
بكين | 28 | 10 |
كوالالمبور | 33 | 24 |
طوكيو | 18 | 08 |
أثينا | 15 | 07 |
روما | 17 | 04 |
باريس | 16 | 04 |
مدريد | 22 | 07 |
برلين | 12 | 04 |
لندن | 15 | 05 |
مونتريال | 06 | 03- |
موسكو | 01 | 01- |
نيويورك | 08 | 03 |
واشنطن | 23 | 08 |
أديس أبابا | 26 | 13 |